Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
06/03/23 - 12/03/23
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
06/03/2023
lunedì |
07/03/2023
martedì |
08/03/2023
mercoledì |
09/03/2023
giovedì |
10/03/2023
venerdì |
11/03/2023
sabato |
12/03/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
3,9 | 7,5 | 4,8 | 9,2 | 17,6 | 3,9 | 3,0 | 7,1 | |||
3,9 | 7,5 | 4,8 | 9,2 | 17,6 | 3,9 | 3,0 | 7,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2,2 | 1,3 | 2,2 | 4,4 | 5,7 | 3,0 | 10,1 | 4,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2,2 | 1,3 | 2,2 | 4,4 | 5,7 | 2,6 | 10,1 | 4,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
1719,9 | 958,0 | 702,6 | 1792,4 | 2934,3 | 1194,9 | 275,7 | 1368,3 | |||
0,4 | 0,8 | 0 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,1 | |||
0,4 | 0 | 0,8 | 1,3 | 0 | 5,7 | 0,4 | 1,2 | |||
0,4 | 0 | 0,8 | 1,3 | 0 | 5,7 | 0,4 | 1,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2,6 | 0,4 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,8 | 0,4 | 2,7 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
1,7 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 0,4 | 0,8 | |||
0,8 | 0 | 2,6 | 3,5 | 3,9 | 1,7 | 0 | 1,8 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,6 | 1,7 | 0,8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4,8 | 11,4 | 15,9 | 43,7 | 41,9 | 22,9 | 8,8 | 21,4 | |||
4,8 | 11,4 | 15,9 | 42,4 | 39,3 | 22,9 | 8,8 | 20,8 | |||
0 | 0 | 0 | 1,3 | 2,6 | 0 | 0 | 0,5 | |||
113,1 | 92,8 | 74,2 | 112,2 | 130,8 | 48,1 | 6,1 | 82,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113,1 | 92,8 | 74,2 | 112,2 | 130,8 | 48,1 | 6,1 | 82,5 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 0 | 0,5 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,8 | 0,5 | |||
0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |||
TOTALE | 1848,9 | 1073,4 | 804,7 | 1970,5 | 3137,1 | 1293,4 | 308,0 | 1490,9 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
06/03/2023
lunedì |
07/03/2023
martedì |
08/03/2023
mercoledì |
09/03/2023
giovedì |
10/03/2023
venerdì |
11/03/2023
sabato |
12/03/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0 | 0,4 | 1,7 | 0 | 2,2 | 0,8 | 0,8 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | |||
0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0,8 | 4,8 | 23,8 | 45,0 | 19,0 | 3,0 | 0 | 13,8 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 0 | 3,5 | 1,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 1,7 | 0 | 0,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | |||
TOTALE | 3,9 | 6,1 | 26,5 | 50,8 | 21,6 | 8,8 | 5,7 | 17,6 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |