Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
22/05/23 - 28/05/23
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
22/05/2023
lunedì |
23/05/2023
martedì |
24/05/2023
mercoledì |
25/05/2023
giovedì |
26/05/2023
venerdì |
27/05/2023
sabato |
28/05/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,5 | 4,8 | 3,0 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,4 | 1,9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,5 | 4,8 | 3,0 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,4 | 1,9 | |||
0,8 | 3,0 | 0,4 | 7,9 | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 2,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28,7 | 30,9 | 30,9 | 40,2 | 37,5 | 35,3 | 13,2 | 30,9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28,7 | 30,9 | 30,9 | 40,2 | 37,5 | 35,3 | 13,2 | 30,9 | |||
7,5 | 13,2 | 12,3 | 13,2 | 8,8 | 17,6 | 13,6 | 12,3 | |||
0 | 0 | 0,8 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | |||
0 | 0 | 0,8 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0,8 | 2,6 | 3,5 | 38,4 | 2,2 | 7,9 | 6,6 | 8,9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,8 | 2,6 | 3,5 | 37,5 | 2,2 | 7,9 | 6,6 | 8,7 | |||
18,1 | 11,0 | 9,2 | 4,4 | 5,3 | 16,7 | 12,3 | 11,0 | |||
0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9,7 | 20,7 | 27,8 | 22,5 | 26,5 | 13,6 | 30,9 | 21,7 | |||
0 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 1,7 | 4,4 | 0 | 0,4 | 3,0 | 1,3 | |||
TOTALE | 69,8 | 87,5 | 92,3 | 136,5 | 83,9 | 93,6 | 84,4 | 92,6 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
22/05/2023
lunedì |
23/05/2023
martedì |
24/05/2023
mercoledì |
25/05/2023
giovedì |
26/05/2023
venerdì |
27/05/2023
sabato |
28/05/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,0 | 17,6 | 10,1 | 45,5 | 10,1 | 1,3 | 4,4 | 14,3 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,3 | 2,2 | 0,4 | 3,9 | 0,4 | 0 | 0,8 | 1,3 | |||
0,4 | 0 | 1,7 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | |||
1,3 | 5,3 | 1,3 | 2,2 | 0 | 2,2 | 0 | 1,7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 0,8 | 0 | 0 | 0,5 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 3,9 | 7,0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 1,7 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 15,0 | 26,0 | 18,5 | 60,5 | 12,8 | 3,5 | 5,7 | 20,3 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |