Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
13/11/23 - 19/11/23
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
13/11/2023
lunedì |
14/11/2023
martedì |
15/11/2023
mercoledì |
16/11/2023
giovedì |
17/11/2023
venerdì |
18/11/2023
sabato |
19/11/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0,8 | 3,5 | 1,3 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 2,6 | 0,4 | 0 | 0,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 3,5 | 0 | 1,3 | 2,2 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
TOTALE | 0,8 | 5,3 | 4,4 | 2,6 | 6,6 | 2,2 | 1,7 | 3,4 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
13/11/2023
lunedì |
14/11/2023
martedì |
15/11/2023
mercoledì |
16/11/2023
giovedì |
17/11/2023
venerdì |
18/11/2023
sabato |
19/11/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6 | 5,7 | 13,2 | 13,6 | 5,7 | 4,4 | 1,3 | 6,6 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1,3 | 3,5 | 3,5 | 5,7 | 3,0 | 0 | 2,4 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 0 | 0,8 | |||
1,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | |||
TOTALE | 5,7 | 8,3 | 18,1 | 21,6 | 13,6 | 10,1 | 1,7 | 11,3 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |