Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
18/09/23 - 24/09/23
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
18/09/2023
lunedì |
19/09/2023
martedì |
20/09/2023
mercoledì |
21/09/2023
giovedì |
22/09/2023
venerdì |
23/09/2023
sabato |
24/09/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,7 | 1,7 | 0 | 0,4 | 2,2 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | |||
0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
1,3 | 1,3 | 0 | 0,4 | 2,2 | 0 | 1,3 | 0,9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3,5 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 3,0 | 4,4 | 0 | 2,2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,3 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | |||
0,4 | 0,4 | 0 | 1,3 | 0 | 0,4 | 0 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5,3 | 6,6 | 1,7 | 2,6 | 7,9 | 9,7 | 0,4 | 4,9 | |||
0 | 0,8 | 0 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 0,1 | |||
TOTALE | 14,1 | 12,8 | 5,3 | 6,6 | 16,7 | 18,5 | 2,6 | 10,9 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
18/09/2023
lunedì |
19/09/2023
martedì |
20/09/2023
mercoledì |
21/09/2023
giovedì |
22/09/2023
venerdì |
23/09/2023
sabato |
24/09/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155,9 | 187,3 | 95,0 | 48,6 | 68,0 | 39,3 | 3,0 | 85,3 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26,5 | 17,6 | 14,1 | 9,7 | 22,5 | 11,0 | 4,4 | 15,1 | |||
0,4 | 1,7 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
3,0 | 11,4 | 7,5 | 9,2 | 17,6 | 5,7 | 1,3 | 8,0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 2,6 | 0 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0,4 | |||
15,4 | 13,2 | 3,5 | 3,0 | 9,7 | 0,8 | 0,4 | 6,6 | |||
0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 6,6 | 3,5 | 0 | 1,7 | |||
TOTALE | 201,9 | 232,4 | 121,0 | 75,5 | 126,3 | 62,7 | 9,7 | 118,5 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |