Filtro Bollettino
Mappa delle Stazioni
Bollettino Pollini e Spore
Stazione: AN_1 - Ancona
16/01/23 - 22/01/23
Pollini (granuli/m3 aria)
Pollini |
16/01/2023
lunedì |
17/01/2023
martedì |
18/01/2023
mercoledì |
19/01/2023
giovedì |
20/01/2023
venerdì |
21/01/2023
sabato |
22/01/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,4 | 1,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0 | 0,4 | 1,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
116,2 | 7,9 | 3,9 | 2,2 | 0,4 | 0 | 0 | 18,6 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7,5 | 4,4 | 3,0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7,5 | 4,4 | 3,0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0,2 | |||
0,4 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,3 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE | 132,1 | 15,0 | 7,9 | 3,9 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 23,2 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |
Spore fungine (granuli/m3 aria)
Spore fungine |
16/01/2023
lunedì |
17/01/2023
martedì |
18/01/2023
mercoledì |
19/01/2023
giovedì |
20/01/2023
venerdì |
21/01/2023
sabato |
22/01/2023
domenica |
Media | Trend | Tendenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,3 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
6,1 | 4,4 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 0,4 | 0,4 | 3,5 | |||
0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
0 | 7,0 | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||
0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,1 | |||
0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
TOTALE | 9,7 | 15,0 | 7,9 | 7,0 | 3,5 | 1,3 | 1,7 | 6,6 | - |
Legenda | ||||
---|---|---|---|---|
Concentrazione rilevata: | assente/molto bassa | bassa | media | alta |
Tendenza/valori attesi | ||||
Concentrazione in aumento | ||||
Concentrazione stabile | ||||
Concentrazione in diminuzione |